Прайс на услуги нашей компании
№ п/п | Наименование механизмов | характеристика | Ед. изм. | Стоимость |
Прайс-лист на аренду спецтехники |
||||
1 | Самосвал 4-х осный 8*4 SCANIA | 24м3/40т | маш/час | 1750 |
2 | Самосвал 3-х осный 6*4 SCANIA, RENAULT | 20м3/30т | маш/час | 1500 |
3 | Самосвал 3-х осный 6*4 Камаз,Маз | 16м3/20т | маш/час | 1250 |
4 | Самосвал 3-х осный 6*4 Камаз,Маз | 12м3/15т | маш/час | 1000 |
5 | Колесный полноповоротный экскаватор | 0,75-1,05м3 | маш/час | 1850 |
6 | Гусеничный экскаватор | 1,05-1,5м3 | маш/час | 1750 |
7 | Гусеничный экскаватор /мини | 0,5м3 | маш/час | 1200 |
8 | Экскаватор-погрузчик ,JCB,CAT | 1/0,34м3 | маш/час | 1250 |
9 | Фронтальный погрузчик | 2м3 | маш/час | 1500 |
10 | Трактор Belarus 82.1 (МТЗ) | 1м3 | маш/час | 1100 |
11 | Автокран | 32т\32+7м | маш/час | 1750 |
12 | Автокран | 25т\27м | маш/час | 1500 |
13 | Автокран | 25т\22м | маш/час | 1250 |
14 | Манипулятор | 7т\21м | маш/час | 1500 |
15 | Манипулятор | 5т\15м | маш/час | 1250 |
16 | Автобнтононасос | 36м | маш/час | 2250 |
17 | Автобнтононасос | 56м | маш/час | 4500 |
Прайс-лист на нерудные материалы |
||||
1 | Песок карьерный | м3 | 500 | |
2 | Песок сеяный | м3 | 600 | |
3 | Песок мытый | м3 | 700 | |
4 | Песок мытый крупный | м3 | 800 | |
5 | Щебень известковый | фр.5*20 | м3 | 1500 |
6 | Щебень известковый | фр.20*40 | м3 | 1500 |
7 | Щебень известковый | фр.40*70 | м3 | 1450 |
8 | Щебень гранитный | фр.5*20 | м3 | 2900 |
9 | Щебень гранитный | фр.20*40 | м3 | 2800 |
10 | Щебень гранитный | фр.40*70 | м3 | 2750 |
11 | плодородный грунт | 50/50 | м3 | 900 |
12 | торфопесчанная смесь | 50/50 | м3 | 1100 |
13 | чернозем | 100% | м3 | 1400 |
|
Прайс-лист на утилизацию с вывозом |
|||
1 | Строительный мусор/грун,бетон/ | до30км | м3 | 400 |
2 | обработка котлована | от1000м3 | м3 | 250-450 |
Прайс-лист на бетон товарный |
||||
1 | БСГ В7,5 | м100 | м3 | 3000 |
2 | БСГ В12,5 | м150 | м3 | 3200 |
3 | БСГ В15 | м200 | м3 | 3400 |
4 | БСГ В20 | м250 | м3 | 3600 |
5 | БСГ В22,5 | м300 | 3800 | |
6 | БСГ В25 | м350 | м3 | 4000 |
7 | БСГ В30 | м400 | м3 | 4200 |