Автокран Ивановец 25 тонн, 21 метр стрела

Базовое шасси: УРАЛ-4320 Next
Колесная формула: 6 х 6
Двигатель: ЯМЗ-53623-10
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 201 (273)
Полные характеристики:
Шасси | |
Базовое шасси | УРАЛ-4320 Next |
Колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 201 (273) |
Подъемные характеристики | |
Грузоподъёмность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Опорный контур, м | 5,6 х 4,95 |
Длина стрелы, м | 9,0 — 21,0 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Наибольшая высота подъёма, м | |
— с основной стрелой | 21,4 |
— с гуськом | 29,9 |
Вылет, м | |
— с основной стрелой | 2,0 — 19,0 |
— с гуськом | 9,0 — 28,0 |
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 — 6,1 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 35,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 0,3 — 1,7 |
Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
Габаритные размеры в транспортном положении и масса | |
Длина, мм | 11 000 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 740 |
Полная масса с гуськом, т | 21,5 |
Распределение нагрузки на дорогу | |
Через шины передних колёс, т | 6,5 |
Через шины задней тележки, т | 15,0 |