Поливомоечная машина МКДС-4505 (4503) (МКДС-44105)
Машина комбинированная дорожная с пескосолеразбрасывающим (с увлажнением или без), поливомоечным, распределительным оборудованием, передним отвалом, навесным моечным оборудованием, средней щеткой.
МКДС 4505 предназначена для круглогодичного использования по содержанию городских дорог с твердым покрытием:
В летний период уборочная машина используется с поливомоечным оборудованием для мойки и поливки дорожных покрытий, мойки прилотковой полосы и поливки зеленых насаждений.
В зимний период машина используется с пескоразбрасывающим оборудованием для посыпки инертными материалами или антигололедными реагентами, полива жидкими антигололедными реагентами поверхности тротуаров и дорог, а также для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега плужным и щеточным оборудованием.
Технические характеристики МКДС | МКДС-4505 (4503) | МКДС-44105 |
Назначение | Машина комбинированная дорожная с пескосолеразбрасывающим (с увлажнением или без), поливомоечным, распределительным оборудованием, передним отвалом, навесным моечным оборудованием, средней щеткой | |
Шасси | КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43255 |
Колесная формула | 4х2 | |
Двигатель, лс | Cummins 6ISBe 210 лс | |
Вместимость солепескоразбрасывающего кузова, м3 | 4,2 | 5 |
Вместимость цистерны для воды и жидких противогололедных реагентов, м3 | 8,4 | |
Плотность распределения пескосоляной смеси/соли, г/м2 | 10-300 | |
Плотность распределения жидких противогололедных реагентов, мл/м2 | 10-40, 30-15, 10-150 | |
Ширина распределения пескосоляной смеси/соли, м | 2-12 | 4-12 |
Ширина распределения жидких противогололедных реагентов, м | 1-7 | |
Ширина очистки, м | ||
— отвалом | 2,77 | |
— щеткой | 2,43 | |
— мойка гребенкой | 2,5 | |
— мойка боковыми форсунками | 10 | |
Давление воды, мПА | до 2 |
Стоимость аренды
Наименование | Стоимость/руб. смена |
МКДС-4505 (4503) (МКДС-44105) | 12 000 |