Каток дорожный ДУ-64ДМ
Каток дорожный ДУ-64ДМ предназначен
для уплотнения асфальтобетонных битумо-минеральных смесей при больших объемах работ по устройству покрытий и оснований автомобильных дорог I…III категорий для оснований из различных дорожно-строительных материалов.
Отличительная особенность:
Каток ДУ-64ДМ оснащен одним гладким вибрационным вальцом и одним пневмошинным вальцом.
Каток дорожный ДУ-63ДМ имеет следующие рабочие параметры:
Масса катка, т | 10,5 |
Тип катка | двухосный двухвальцовый с одним приводным вибрационным и одним пневмоколесным вальцами |
Габаритные размеры, мм | 3920 |
Максимальная рабочая скорость, км/час | 7 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1700 |
Линейное давление вальцов (катка в снаряженном состоянии), Н/см(кгс/см) | 340 (34) |
Число ведущих вальцов, шт | 2 |
Диаметр вальца, мм | 1200 |
Частота вращения вала вибровозбудителя, Гц | 40 |
Число пневмоколес, шт | 4 |
Нагрузка на пневмоколесо, т | 1,05 |
Размер пневмошин, мм | 280-508 |
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс) | 0,3-0,6 (3,0-6,0) |
Вынуждающая сила, кН | 75/42 |
Наименьший радиус поворота по наружному контуру следа, м | не более 5 |
Угол поперечной устойчивости, град. | не менее 15 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град. | не менее 10 |
Полный 80 % ресурс, час | не менее 7000 |
Наработка на отказ, час | не менее 300 |
Мощность двигателя (эксплуатационная), кВт | 57,4 |
Стоимость аренды
Наименование | Стоимость/руб. смена |
ДУ – 64ДМ | 10 000 |