Самосвал 30т SCANIA P400
Шасси
Колесная формула | 6×4 |
Рама: | усиленная, C-класса с лонжероном толщиной 17,5 мм |
Высота шасси | высокая |
Подвеска передняя | параболические рессоры, 4х28 |
Подвеска задняя | многолистовые рессоры, 8х30 |
Макс.нагрузка на переднюю ось, кг | 9 000 |
Макс.нагрузка на задние оси, кг | 2 х 15 000 кг |
Межосевое расстояние, мм | 3.300 |
Грузоподъемность, кг | 24 000 |
Стабилизатор поперечной устойчивости | на передней оси, нормальной жесткости |
Шины передние | 385/65 R22.5, 3 шт. |
Шины задние | 315/80 R22.5, 8 шт. |
Диски | стальные штампованные диски |
Кабина
Тип кабины | CP14, короткая |
Высота кабины | 1170 мм |
Подвеска кабины | 4-точечная механическая |
Климатическая система | Кондиционер с электронной системой управления |
Стекла | с электроприводом |
Зеркала | с обогревом |
Кабина
Тип кабины | CP14, короткая |
Высота кабины | 1170 мм |
Подвеска кабины | 4-точечная механическая |
Климатическая система | Кондиционер с электронной системой управления |
Стекла | с электроприводом |
Зеркала | с обогревом |
Двигатель
Maкс. мощность | 400 л.с. (294 кВт) |
Макс. момент | 2100 Нм при 1000-1350 об/мин |
Уровень выхлопных газов | Euro 4 |
Коробка передач
Модель: | GR905, механическая, 9-ступенчатая (8+1) |
Коробка отбора мощности: | EG651, крутящий момент – 700 Нм |
Главная передача: | RBP835/RP835 |
Передатчное соотношение редукторов: | 4,38 |
Кузов
Объем | 16 м3 |
Материал пола | Сталь. Hardox/Raex 450, 8 мм |
Материал стенок | Сталь. Domex/Optim 700, 6 мм |
Угол подъема | 49, ограничен пневмоклапаном |
Тент | на переднем борту |
Передний борт | прямой, с козырьком против осыпания и креплением запасного колеса |
Задний борт | прямой, несъемный с принудительной фиксацией |
Обогрев кузова | выхлопными газами |